Финансово-хозяйственная деятельность
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
ФОТ 2021 | ФОТ 2020 |
Январь - 1 937 678 р. | Январь - 1 776 287 р. |
Февраль - 1 932 872 р. | Февраль - 1 910 959 р. |
Март - | Март - 1 923 562 р. |
Апрель - | Апрель - 1 814 099 р. |
Май - | Май - 4 786 851 р. |
Июнь - | Июнь - 1 700 286 р. |
Июль - | Июль - 262 949 р. |
Август - | Август - 933 574 р. |
Сентябрь - | Сентябрь - 1 938 307 р. |
Октябрь - | Октябрь - 1 931 694 р. |
Ноябрь - | Ноябрь - 1 966 956 р. |
Декабрь - | Декабрь - 1 667 847 р. |
План финансово-хозяйственной деятельности
Отчеты об исполнении ПФХД
Сегодня 3 просмотра этой страницы